Кондиционер Panasonic CS/CU-TZ50TKEW Compact Inverter + БЕСПЛАТНЫЙ МОНТАЖ
Кондиционер Panasonic CS/CU-TZ50TKEW Compact Inverter + БЕСПЛАТНЫЙ МОНТАЖ
Инвертор | инверторные |
---|---|
обслуживаемая площадь м2 | 45-55 |
производительность охлаждение кВт | 5,00 кВт |
производительность обогрев кВт | 5,80 кВт |
Фреон | R-32 |
Диапазон рабочих температур °C | +43\-15 (холод\тепло) |
Потребление электроэнергии | 1470 Вт |
Уровень шума дБ | 30 дБ |
Габариты внутреннего блока | 1102х302х244 |
Габариты внешнего блока | 824х619х299 |
Гарантия | 3 года |
Страна производитель | Малайзия |
Компрессор | Panasonic |
Функции и особенности | - Фильтры РМ2,5 для чистоты и комфорта в помещении. - Сверхбесшумный! Всего 20 дБ(А). - Высокая экономия энергии. |
Дополнительная информация | энергопотребления А++/А+, Съемная моющаяся панель, Широкие и длинные направляющие лопатки, Пульт ДУ, устойчивость к перепадам напряжения |
Дополнительные режимы | Вентиляция, Обогрев, Охлаждение, Автоматическая разморозка наружного блока, Самодиагностика неисправностей |
Новые внутренние блоки CS-TZ50TKEW имеют новый размер. Благодаря ширине 1102мм, вы можете установить кондиционер над дверью. Новые модели инвертора CS/CU-TZ_TKEW мощные и эффективные, с отличным рейтингом энергопотребления А++/А+, не имеющих аналогов на рынке!
Кондиционер Panasonic CS/CU-TZ50TKEW серия Compact Inverter работает при температуре воздуха на улице до -15*С в режиме обогрева, а также до -10*С в режиме охлаждения, сохраняя при этом высокую эффективность и производительность! Кроме того, годовое потребление энергии еще никогда не было настолько низким.
Основные характеристики кондиционера Panasonic CS/CU-TZ50TKEW серия Compact Inverter
- НОВИНКА! Новая компактная конструкция шириной 1102мм.
- Фреон R32 безвредный для окружающей среды.
- Aerowings контролирует направление воздушного потока.
- Фильтры РМ2,5 для чистоты и комфорта в помещении.
- Полная линейка стандартных моделей инверторов.
- Сверхбесшумный! Всего 30 дБ(А).
- Высокая экономия энергии.
- Эти устройства можно устанавливать на трубопроводах R410А и R22.
- Соединение на большом расстоянии (от 15м до 30м).
- Проводной пульт (опция).
- Контроль с помощью смартфона (опция).
Основные | |
---|---|
Производитель | Panasonic |
Страна производитель | Малайзия |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Арикул | CS/CU-TZ50TKEW |
Фреон | R-32 |
Потребление электроэнергии | 1470 Вт |
производительность охлаждение кВт | 5,00 кВт |
производительность обогрев кВт | 5,80 кВт |
Бренд | Panasonic |
Габариты внутреннего блока | 1102х302х244 |
обслуживаемая площадь м2 | 45-55 |
Функции и особенности | - Фильтры РМ2,5 для чистоты и комфорта в помещении. - Сверхбесшумный! Всего 20 дБ(А). - Высокая экономия энергии. |
Дополнительная информация | энергопотребления А++/А+, Съемная моющаяся панель, Широкие и длинные направляющие лопатки, Пульт ДУ, устойчивость к перепадам напряжения |
Компрессор | Panasonic |
Дополнительные режимы | Вентиляция, Обогрев, Охлаждение, Автоматическая разморозка наружного блока, Самодиагностика неисправностей |
Диапазон рабочих температур °C | +43\-15 (холод\тепло) |
Габариты внешнего блока | 824х619х299 |
Уровень шума дБ | 30 дБ |
Инвертор | инверторные |
Гарантия | 3 года |
- Цена: 44 499 грн.
- Подобные товары компании
-
Внутренний блок кондиционера Panasonic CS-TZ50TKEW
-
Кондиционер Panasonic CS/CU-TZ42TKEW Compact Inverter + БЕСПЛАТНЫЙ МОНТАЖ
-
Кондиционер Panasonic CS/CU-TZ20TKEW Compact Inverter + БЕСПЛАТНЫЙ МОНТАЖ
-
Внутренний блок кондиционера Panasonic CS-TZ35TKEW
-
Внутренний блок кондиционера Panasonic CS-TZ42TKEW