Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF20VA/MU-GF20VA (Только Холод)
Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF20VA/MU-GF20VA (Только Холод)
Инвертор | не инверторные |
---|---|
обслуживаемая площадь м2 | 10-20 |
производительность охлаждение кВт | 2,3 кВт |
Фреон | R410A |
Диапазон рабочих температур °C | +21/+46 |
Потребление электроэнергии | 710 Вт |
Уровень шума дБ | 25 дБ |
Габариты внутреннего блока | 798х232х295 |
Габариты внешнего блока | 718x255x525 |
Гарантия | 3 года |
Страна производитель | Таиланд |
Компрессор | Mitsubishi Electric |
Функции и особенности | Автоматический перезапуск, Самодиагностика, Авторестарт |
Дополнительная информация | Полноразмерный антиоксидантный воздушный фильтр, пульт ДУ, высокий КПД, 24-часовой таймер, Качание горизонтальной заслонки, Мощный воздушный поток, Качание вертикальных направляющих. |
Дополнительные режимы | Режим I-Feel, Режим экономии электроэнергии "Econo Cool", Осушение воздуха, Вентиляция, Охлаждение, Ночной режим |
- Уникальная функция I FEEL, основанная на принципах нечеткой логики, позволяет автоматически определить наиболее комфортную температуру для каждого пользователя. Большая производительность по воздуху и широкий угол подачи воздушной струи гарантируют равномерное охлаждение и обогрев даже для помещений сложной формы.
- Полноразмерный антиоксидантный фильтр снижает концентрацию свободных радикалов в воздухе и замедляет процессы старения. Антиоксидантный фильтр эффективно уничтожает болезнетворные вирусы и бактерии.
- Корпус моделей серии GF изготовлен из высококачественной пластмассы, имеющей гладкую полированную поверхность.
- Низкий уровень шума — от 25 дБ(А).
- Достигнута высокая энергоэффективность EER=3,24 в классе систем без инверторного привода.
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Electric |
Страна производитель | Таиланд |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Арикул | MS-GF20VA/MU-GF20VA |
Фреон | R410A |
Потребление электроэнергии | 710 Вт |
производительность охлаждение кВт | 2,3 кВт |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Габариты внутреннего блока | 798х232х295 |
обслуживаемая площадь м2 | 10-20 |
Функции и особенности | Автоматический перезапуск, Самодиагностика, Авторестарт |
Дополнительная информация | Полноразмерный антиоксидантный воздушный фильтр, пульт ДУ, высокий КПД, 24-часовой таймер, Качание горизонтальной заслонки, Мощный воздушный поток, Качание вертикальных направляющих. |
Компрессор | Mitsubishi Electric |
Дополнительные режимы | Режим I-Feel, Режим экономии электроэнергии "Econo Cool", Осушение воздуха, Вентиляция, Охлаждение, Ночной режим |
Диапазон рабочих температур °C | +21/+46 |
Габариты внешнего блока | 718x255x525 |
Уровень шума дБ | 25 дБ |
Инвертор | не инверторные |
Гарантия | 3 года |
Информация для заказа
- Цена: 15 155 грн.
- Подобные товары компании
-
Напольный кондиционер Mitsubishi Electric MFZ/SUZ-KA50VA inverter
-
Кондиционер четырехпоточный каcсетного типа Mitsubishi Electric SLZ-KF25VA2/SUZ-KA25VA
-
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA Classic Inverter
-
Напольный кондиционер Mitsubishi Electric MFZ/SUZ-KA35VA inverter
-
Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF50VA/MU-GF50VA (ТОЛЬКО ХОЛОД)