
Кондиціонер Idea серія MA0 Inverter 20 м2 (ISR-07HR-MA01-DN1)
- В наличии
- Код: ISR-07HR-MA01-DN1
15 990 ₴
Характеристики моделей
| ISR-07HR-MA01-DN1 | ISR-09HR-MA01-DN1 | ISR-12HR-MA0-DN1 | ISR-18HR-MA0-DN1 | ISR-24HR-MA0-DN1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 0.91 ... 2.51 | 1.17 ... 3.22 | 1.29 ... 3.84 | 1.82 ... 6.13 | 2.67 ... 7.88 |
| Продуктивність тепло | кВт | 0.70 ... 2.93 | 0.91 ... 3.75 | 1.06 ... 4.04 | 1.30 ... 6.38 | 1.61 ... 8.79 |
| Споживання холод | кВт | 0.09 ... 1.10 | 0.10 ... 1.25 | 0.14 ... 2.36 | 0.14 ... 2.36 | 0.24 ... 3.03 |
| Споживання тепло | кВт | 0.14 ... 1.20 | 0.14 ... 1.34 | 0.30 ... 1.44 | 0.20 ... 2.41 | 0.26 ... 3.14 |
| Клас енергоефективності | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Рівень шуму | дБ | 37.50 ... 26.00 | 37.50 ... 26.00 | 39.50 ... 26.00 | 42.50 ... 32.50 | 45.00 ... 34.00 |
| Діапазон роботи на холод | С | +16...+42 | +16...+42 | +16...+42 | +16...+42 | +16...+42 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -15...+15 | -15...+15 | -15...+15 | -15...+15 | -15...+15 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R410-А | R410-А | R410-А | R410-А | R410-А | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 715x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 681x434x285 | 681x434x285 | 720 x 495 x 270 | 770x555x300 | 845x702x363 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
Hydrophilic Aluminium Fin
Підвищена змочуваність теплообмінника, алюмінієві пластини якого мають спеціальне покриття з гідрофільним шаром, що забезпечує швидке видалення конденсату з внутрішнього блоку, що не дозволяє швидко утворюватися цвілі і бактерій, забезпечуючи при цьому більш ефективну роботу кондиціонера.
Multi-Bend Heat Exchanger
Підвищена тепловіддача. У блоках використовуються теплообмінники з трубками особливої конструкції, внутрішня поверхня яких має насічки трапецієподібної форми "Innergrove cooper", що забезпечує максимально збільшену площу поверхні теплообміну. Завдяки цьому тепловіддача підвищується на 28%, знижується рівень енергоспоживання і, отже, збільшується ефективність роботи системи.
Sine-Wave Inverter
Технологія 180° -градусного хвильового инверторного перетворення - керуюча напруга без «імпульсних» ефектів (усувається ступенчатость синусоїди).
У порівнянні з стандартним 120° струмом прямокутної форми надає наступні переваги:
Можливість роботи при більш широкому діапазоні живлячої напруги і частоти струму.
Велику енергоефективність та енергозбереження.
Більш м'який старт, нижче шум і вібрації.
Великі можливості управління.
Нічний режим
Режим активується з ПДУ і забезпечує створення комфортних умов для спокійного і глибокого сну протягом 7-ми годинного циклу зі зміною заданих температурних значень, а також установки мінімального рівня шуму та економного витрати електроенергії. Після чого температура повертається до спочатку заданому значенню.
Самоочищення.
При виключенні кондиціонера, на внутрішньому блоці жалюзі закриваються, але вентилятор продовжує працювати ще 10 хв. вентіліруя і підсушуючи теплообмінник.
Блакитне покриття оребрення теплообмінника
Захист від корозії. Спеціальне антикорозійне покриття теплообмінника, що захищає від атмосферних явищ і впливів агресивного зовнішнього середовища.
Кондиціонери можуть опціонально оснащуватися модулем Wi-Fi, який дозволяє користувачеві, контролювати і дистанційно керувати кондиціонером зі смартфона або планшета з будь-якої точки світу.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IDEA |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 715x285x194 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 681x434x285 |
| Гарантія | 2 роки |
| Діапазон роботи на тепло, С | -15...+15 |
| Діапазон роботи на холод, С | +16...+42 |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Площа, м2 | 20 |
| Продуктивність тепло, кВт | 0.70 ... 2.93 |
| Продуктивність холод, кВт | 0.91 ... 2.51 |
| Рівень шуму, дБ | 37.50 ... 26.00 |
| Споживання тепло, кВт | 0.14 ... 1.20 |
| Споживання холод, кВт | 0.09 ... 1.10 |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R410-А |
- Цена: 15 990 ₴



