
Кондиціонер AUX серія F-Series Inverter 20 м2 (ASW/AS-H07FFR3DI)
- В наличии
- Код: ASW/AS-H07FFR3DI
14 499 ₴
+380 (98) 642-08-74
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики моделей
| ASW/AS-H07FFR3DI | ASW/AS-H09FFR3DI | ASW/AS-H12FFR3DI | ||
|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 20 | 25 | 35 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,3 (0,6-3,8) | 2,7 (0,6-3,8) | 3,5 (0,8-4,1) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,5 (0,8-4,2) | 2,9 (0,8-4,2) | 3,8 (1,0-4,2) |
| Споживання холод | кВт | 0,85 (0,1-1,6) | 0,8 (0,1-1,6) | 1,18 (0,1-1,6) |
| Споживання тепло | кВт | 0,63 (0,3-1,6) | 0,85 (0,3-1,6) | 1,1 (0,3-1,6) |
| Клас енергоефективності | А++ | А++ | А++ | |
| Рівень шуму | дБ | 38/43/48/53 | 38/43/48/53 | 39/45/49/53 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | +16...+49 | +16...+49 | +16...+49 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 690х283х199 | 750х285х200 | 750х285х200 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 650x456x233 | 650x456x233 | 650x456x233 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 5 років | 5 років | 5 років |
Опис
Inverter. Робота на обігрів до -15 С. Серія Freedom з інверторною технологією та класом енергоспоживання A++ гарантує високу якість та енергоефективність і надійність. Хоча це базова модель в асортименті AUX
Побутові кондиціонери Freedom дивують кількістю функцій – вони пропонують функцію самоочищення, режим турбо, час програмування, інтелектуальну температуру
функція читання «I Feel» і додатковий контроль WiFi (функція). Гарантія 5 років. А ++. R 32 екологічно-безпечний фреон. Компресор GMCC.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 690х283х199 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 650x456x233 |
| Гарантія | 5 років |
| Діапазон роботи на тепло, ˚С | -15...+30 |
| Діапазон роботи на холод, ˚С | +16...+49 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Площа, м² | 20 |
| Продуктивність тепло, кВт | 2,5 (0,8-4,2) |
| Продуктивність холод, кВт | 2,3 (0,6-3,8) |
| Рівень шуму, дБ | 38/43/48/53 |
| Споживання тепло, кВт | 0,63 (0,3-1,6) |
| Споживання холод, кВт | 0,85 (0,1-1,6) |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R32 |
- Цена: 14 499 ₴



