
Кондиціонер Mitsubishi Heavy серія Standart 35 м2 (SRK35ZSPR-S)
- В наличии
- Код: SRK35ZSPR-S
32 000 ₴
+380 (98) 642-08-74
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики моделей
| SRK20ZSPR-S | SRK25ZSPR-S | SRK35ZSPR-S | SRK45ZSPR-S | SRK63ZSPR-S | SRK71ZSPR-S | SRK80ZSPR-S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 20 | 25 | 35 | 45 | 63 | 71 | 80 |
| Продуктивність холод | кВт | 2.0 (0,9 – 2,8) | 2.5 (0.9 – 2.8) | 3.2 (0.9 – 3.5) | 4.5 (0.9 – 4.8) | 6.3 (1.2 – 7.1) | 7.1 (2.3 – 7.7) | 8.0 (2.3 – 9.0) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2.7 (0.8 – 3,9) | 2.8 (0.8 – 3.9) | 3.6 (0.9 – 4.3) | 5.0 (0.8 – 5.8) | 7.1 (0.8 – 9.0) | 8.0 (2.0 – 10.0) | 9.0 (2.1 – 10.5) |
| Споживання холод | кВт | 0.545 | 0.78 | 0.995 | 1.495 | 1.85 | 2.05 | 2.35 |
| Споживання тепло | кВт | 0.710 | 0.755 | 0.995 | 1.385 | 1.74 | 2.06 | 2.4 |
| Клас енергоефективності | А | А | А | А | А | А | А | |
| Рівень шуму | дБ | 23-43-45 | 23-43-45 | 23-36-47 | 25-40-46 | 25-35-39-44 | 25-37-41-44 | 26-39-44-47 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 262 x 769 x 210 | 262 x 769 x 210 | 262 x 769 x 210 | 262 x 769 x 210 | 339 x 1197 x 262 | 339 x 1197 x 262 | 339 x 1197 x 262 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 540 x 645(+57) x 275 | 540 x 645(+57) x 275 | 540 x 645(+57) x 275 | 595 x 780(+62) | 640 x 800(+71) x 290 | 750 x 880(+88) x 340 | 750 x 880(+88) x 340 |
| Країна виробник | Тайланд | Тайланд | Тайланд | Тайланд | Тайланд | Тайланд | Тайланд | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Опис
БІЗНЕС-КЛАС ON/OFF R410 Натуральний ензимний антибактеріальний фільтр, фотокаталітичний фільтр з ефектом, що дезодорує, антибактеріальний вентилятор, здатність генерувати негативно заряджені іони, мінімальний рівень шуму, мінімальні показники енергоспоживання, новий дизайн внутрішнього блоку. Підведення живлення здійснюється до внутрішнього блоку. Країна-виробник - THAILAND
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 262 x 769 x 210 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 540 x 645(+57) x 275 |
| Гарантія | 3 роки |
| Діапазон роботи на тепло, ˚С | -15...+24 |
| Діапазон роботи на холод, ˚С | -15...+46 |
| Клас енергоефективності | А |
| Страна производитель | Тайланд |
| Площа, м² | 35 |
| Продуктивність тепло, кВт | 3.6 (0.9 – 4.3) |
| Продуктивність холод, кВт | 3.2 (0.9 – 3.5) |
| Рівень шуму, дБ | 23-36-47 |
| Споживання тепло, кВт | 0.995 |
| Споживання холод, кВт | 0.995 |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R410A |
- Цена: 32 000 ₴



