
Кондиціонер Tosot серія Orbis 35 м2 (GP-12SL)
- В наличии
- Код: GP-12SL
24 640 ₴
Характеристики моделей
| GP-07SL | GP-09SL | GP-12SL | GP-18SL | GP-24SL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2.20 (0.3-2.85) | 2.50 (0.5-3.25) | 3.20 (0.9-3.60) | 4.60 (0.9-3.60) | 6.20 (1.80-6.90) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2.40 (0.6-2.90) | 2.80 (0.5-3.50) | 3.40 (0.9-4.00) | 5.20 (1.00-5.65) | 6.50 (1.30-7.03) |
| Споживання холод | кВт | 0.590 (0.08-1.10) | 0.720 (0.15-1.30) | 0.991 (0.22-1.30)) | 1.355 (0.42-1.80) | 1.827 (0.45-2.90) |
| Споживання тепло | кВт | 0.590 (0.13-1.30) | 0.750 (0.14-1.50) | 0.916 (0.22-1.50) | 1.340 (0.42-1.90) | 1.919 (0.45-2.30) |
| Клас енергоефективності | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Рівень шуму | дБ | 22/33/36/39 | 22/32/36/38 | 26/33/37/41 | 34/38/42/44 | 30/37/45/48 |
| Діапазон роботи на холод | С | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 696×251×190 | 696×251×190 | 770×251×190 | 970X300X225 | 970X300X225 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 710×450×293 | 732×550×330 | 732×550×330 | 732×550×330 | 873×555×376 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років |
Опис
• Wi-Fi модуль
• Высокоэффективный экологичный хладагент R32
• +8°С обогрев
• Режим "Комфортного сна"
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима "TURBO"
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Технология инверторного управления
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• I FEEL
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• "Вольт-контроль" система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология "Интеллектуального размораживания"
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 770×251×190 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 732×550×330 |
| Гарантія | 5 років |
| Діапазон роботи на тепло, С | -15…+24 |
| Діапазон роботи на холод, С | -15…+43 |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Площа, м2 | 35 |
| Продуктивність тепло, кВт | 3.40 (0.9-4.00) |
| Продуктивність холод, кВт | 3.20 (0.9-3.60) |
| Рівень шуму, дБ | 26/33/37/41 |
| Споживання тепло, кВт | 0.916 (0.22-1.50) |
| Споживання холод, кВт | 0.991 (0.22-1.30)) |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R32 |
- Цена: 24 640 ₴




