
Кондиціонер Daikin серія Stylish (Blackwood) 35 м2 (FTXA35BT/RXA35A9)
- В наличии
- Код: FTXA35BT/RXA35A9
82 583 ₴
Характеристики моделей
| FTXA20BT/RXA20A9 | FTXA25BT/RXA25A9 | FTXA35BT/RXA35A9 | FTXA42BT/RXA42B | FTXA50BT/RXA50B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,00 (1,30 - 2,60) | 2,50 (1,30-3,20) | 3,40 (1,40 - 4,00) | 4,20 (1,70 - 6,00) | 5,00 (1,70 - 5,30) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,50 (1,30 - 3,50) | 2,80 (1,30-4,70) | 4,00 (1,40 - 5,20) | 5,40 (1,70 - 6,00) | 5,80 (1,70 - 6,50) |
| Споживання холод | кВт | 0,43 (0,27 - 0,63) | 0,56 (0,27 - 0,78) | 0,78 (0,31 - 1,04) | 1,05 | 1,36 |
| Споживання тепло | кВт | 0,50 (0,25 - 0,91) | 0,56 (0,27 - 0,78) | 0,99 (0,26 - 1,67) | 1,31 | 1,45 |
| Клас енергоефективності | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | |
| Рівень шуму | дБ | 19/25/39 | 19/25/40 | 19/25/41 | 21/29/45 | 24/31/46 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -10 ... +46 | -10 ... +46 | -10 ... +46 | -10 ... +46 | -10 ... +46 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15 ... +18 | -15 ... +18 | -15 ... +18 | -15 ... +18 | -15 ... +18 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 295x798x189 | 295x798x189 | 295x798x189 | 295x798x189 | 295x798x189 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 734x870x373 | 734x870x373 |
| Країна виробник | Чехія | Чехія | Чехія | Чехія | Чехія | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Опис
Найкомпактніша конструкція настінного блока.
Компактна й функціональна конструкція білого, чорного, сріблястого кольору й елегантною обробкою під чорне дерево відмінно пасує до будь-якого інтер'єра
Ефект Коанда оптимізує повітряний потік для створення комфортних умов у приміщенні. Використання заслінок особливої форми дозволяє сформувати спрямований повітряний потік, що забезпечує більш рівномірний розподіл температури в усьому приміщенні
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у відповідні області
Програма Online Controller: ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або Інтернет
Потужне очищення повітря підвищує якість повітря в приміщенні, завдяки технології Flash Streamer від Daikin
Практично безшумний: блок працює настільки тихо, що можна майже забути про його існування
Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності
Показники сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження та нагрівання.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daikin |
| Страна производитель | Чехия |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 295x798x189 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 550x765x285 |
| Гарантія | 3 роки |
| Діапазон роботи на тепло, ˚С | -15 ... +18 |
| Діапазон роботи на холод, ˚С | -10 ... +46 |
| Клас енергоефективності | А+++ |
| Площа, м² | 35 |
| Продуктивність тепло, кВт | 4,00 (1,40 - 5,20) |
| Продуктивність холод, кВт | 3,40 (1,40 - 4,00) |
| Рівень шуму, дБ | 19/25/41 |
| Споживання тепло, кВт | 0,99 (0,26 - 1,67) |
| Споживання холод, кВт | 0,78 (0,31 - 1,04) |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R-32 |
- Цена: 82 583 ₴









