
Кондиціонер Panasonic серія Compact 20 м2 (CS/CU-TZ20TKEW)
- В наличии
- Код: CS/CU-TZ20TKEW
30 999 ₴
Характеристики моделей
| CS/CU-TZ20TKEW | CS/CU-TZ25TKEW | CS/CU-TZ35TKEW | CS/CU-TZ42TKEW | CS/CU-TZ50TKEW | CS/CU-TZ60TKEW | CS/CU-TZ71TKEW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,30 | 7,10 |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,70 | 3,30 | 4,00 | 5,00 | 5,80 | 7,20 | 8,60 |
| Споживання холод | кВт | 0,49 (0,25-0,60) | 0,65 (0,25-0,88) | 0,98 (0,26-1,16) | 1,25 (0,27-1,64) | 1,47 (0,29-1,73) | 1,93 (0,28-2,38) | 2,24 (0,42-2,67) |
| Споживання тепло | кВт | 0,65 (0,19-1,02) | 0,79 (0,2-1,12) | 0,98 (0,2-1,38) | 1,34 (0,2-2,04) | 1,54 (0,34-2,30) | 2,09 (0,34-2,70) | 2,45 (0,40-2,85) |
| Клас енергоефективності | А++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | |
| Рівень шуму | дБ | 20/25/37 | 20/26/40 | 20/30/42 | 29/31/44 | 34/37/44 | 34/37/45 | 35/38/47 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -10 ... +43 | -10 ... +43 | -10 ... +43 | -10 ... +43 | -10 ... +43 | -10 ... +43 | -10 ... +43 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 799х290х197 | 799х290х197 | 799х290х197 | 799х290х197 | 1102х302х244 | 1102х302х244 | 1102х302х244 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 780х542х289 | 780х542х289 | 780х542х289 | 824х619х299 | 824х619х299 | 875х695х320 | 875х695х320 |
| Країна виробник | Малайзія | Малайзія | Малайзія | Малайзія | Малайзія | Малайзія | Малайзія | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Опис
Серія TZ (Compact Inverter) від Panasonic – це компактна новинка, яка працює на фреоні R32. Фреон R32 – це останній тренд у світі кондиціювання. Використання цього газу дозволяє збільшити продуктивність та енергоефективність кондиціонера на 10%.
Внутрішні блоки Panasonic TZ мають лаконічний, сучасний дизайн, а головна перевага - компактний розмір 799 мм, що дає можливість встановити кондиціонер над дверима. Нові моделі інвертора Panasonic CS/CU-TZ потужні та ефективні, рейтингу енергоспоживання А++/А+. Кондиціонер серії Compact Inverter працює при температурі повітря до -15 у режимі обігріву, а також до -10 у режимі охолодження.
Основні характеристики кондиціонера Panasonic серії TZ:
- Нова компактна конструкція завширшки 799мм.
- Пластик Soft Matt – матовий корпус внутрішнього блоку
- Програмований таймер
- Фреон R32.
- Aerowings контролює напрямок повітряного потоку.
- Фільтри РМ2,5 для чистоти та комфорту в приміщенні.
- Дуже тихий у роботі! Усього 20 дБ (А).
- Висока економія енергії.
- велика довжина трубопроводу (від 15м до 30м).
- Гарантія на компресор 5 років.
- робота на обігрів до -15С.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Малайзия |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 799х290х197 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 780х542х289 |
| Гарантія | 3 роки |
| Діапазон роботи на тепло, ˚С | -15 ... +24 |
| Діапазон роботи на холод, ˚С | -10 ... +43 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Площа, м² | 20 |
| Продуктивність тепло, кВт | 2,70 |
| Продуктивність холод, кВт | 2,00 |
| Рівень шуму, дБ | 20/25/37 |
| Споживання тепло, кВт | 0,65 (0,19-1,02) |
| Споживання холод, кВт | 0,49 (0,25-0,60) |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R-32 |
- Цена: 30 999 ₴






