
Кондиціонер Tosot серія Lyra 25 м2 (GF-09W)
- В наличии
- Код: GF-09W
26 280 ₴
Характеристики моделей
| GF-09W | GF-12W | GF-18W | GF-24W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м2 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2.70 (0.50-3.60) | 3.50 (0.70-4.00)/ | 5.20 (1.26-6.60) | 7.00 (1.93-8.85) |
| Продуктивність тепло | кВт | 3.00 (0.50-4.30) | 3.67 (0.80-4.50) | 5.30 (1.12-6.80) | 7.40 (1.80-10.63) |
| Споживання холод | кВт | 0.60 (0.09-1.40) | 0.81 (0.09-1.45) | 1.32 (0.38-2.45) | 1.92(0.43-3.10) |
| Споживання тепло | кВт | 0.65 (0.16-1.50) | 0.79 (0.18-1.50) | 1.20 (0.35-2.60) | 1.79(0.43-3.75) |
| Клас енергоефективності | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Рівень шуму | дБ | 24/26/28/32/34/37 | 24/26/28/32/34/38 | 28/34/38/40/42/45 | 32/37/42/44/45 |
| Діапазон роботи на холод | С | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -23…+24 | -23…+24 | -23…+24 | -23…+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 889х294х212 | 889х294х212 | 1013х307х221 | 1122х329х247 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 782х540х320 | 848х596х320 | 965х700х396 | 965х700х396 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років |
Опис
• Високоефективний екологічний холодоагент R32
• Wi-Fi модуль
• I Feel
• Режим 'Комфортного сну'
• Контроль напряму повітряного потоку
• Кнопка 'TURBO'
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Технологія інверторного керування
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульті Д/У
• Таймер
• Дисплей відображення поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних установок
• 'Вольт-контроль' система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється.
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія 'Інтелектуального розморожування'
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 889х294х212 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 782х540х320 |
| Гарантія | 5 років |
| Діапазон роботи на тепло, С | -23…+24 |
| Діапазон роботи на холод, С | -15…+43 |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Площа, м2 | 25 |
| Продуктивність тепло, кВт | 3.00 (0.50-4.30) |
| Продуктивність холод, кВт | 2.70 (0.50-3.60) |
| Рівень шуму, дБ | 24/26/28/32/34/37 |
| Споживання тепло, кВт | 0.65 (0.16-1.50) |
| Споживання холод, кВт | 0.60 (0.09-1.40) |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R32 |
- Цена: 26 280 ₴




