
Кондиціонер Hoapp серія Luna R32 WiFi 70 м2 (HSK-LA67VAW/ HMK-LA67VA)
- В наличии
- Код: HSK-LA67VAW/ HMK-LA67VA
42 142 ₴
+380 (98) 642-08-74
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики моделей
| HSK-LA28VAW/ HMK-LA28VA | HSK-LA38VAW/ HMK-LA38VA | HSK-LA55VAW/ HMK-LA55VA | HSK-LA67VAW/ HMK-LA67VA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,50 | 3,20 | 5,13 | 6,20 |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,80 | 3,40 | 5,28 | 6,50 |
| Споживання холод | кВт | 0,78 | 0,99 | 1,60 | 1,76 |
| Споживання тепло | кВт | 0,77 | 0,94 | 1,45 | 1,86 |
| Клас енергоефективності | А | А | А | А | |
| Рівень шуму | дБ | 40/37/35/28 | 42/37/34/28 | 48/44/39/34/- | 48/44/40/34 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 773x250x185 | 773x250x185 | 970x300x225 | 970x300x225 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 782x450x320 | 842x596x320 | 899X596X378 | 955x700x396 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
Кондиціонери Ноарр серії Luna lnverter R32 - обладнані інноваційним інверторним компресором останнього покоління, працюють плавно і практично безшумно, а також мають вдосконалений дизайн внутрішнього блоку. У даній серії реалізовані всі передові функції, кондиціонери здатні працювати не тільки на охолодження, але і на обігрів при температурах до -15 °C, а також в режимах осушення і вентиляції.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hoapp |
| Страна производитель | Китай |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 970x300x225 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 955x700x396 |
| Гарантія | 2 роки |
| Діапазон роботи на тепло, ˚С | -15...+24 |
| Діапазон роботи на холод, ˚С | -15...+43 |
| Клас енергоефективності | А |
| Площа, м² | 70 |
| Продуктивність тепло, кВт | 6,50 |
| Продуктивність холод, кВт | 6,20 |
| Рівень шуму, дБ | 48/44/40/34 |
| Споживання тепло, кВт | 1,86 |
| Споживання холод, кВт | 1,76 |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R32 |
- Цена: 42 142 ₴




