
Кондиціонер Sensei серія Lux on-off 35 м2 (SAC-12CHG)
- В наявності
- Код: SAC-12CHG
17 176 ₴
+380 (98) 642-08-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики моделей
| SAC-07CHG | SAC-09CHG | SAC-12CHG | SAC-18CHG | SAC-24CHG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2.05 | 2.63 | 3.51 | 5.28 | 7.03 |
| Продуктивність тепло | кВт | 2.11 | 2.69 | 3.57 | 5.53 | 7.09 |
| Споживання холод | кВт | 0.64 | 0.82 | 1.09 | 1.64 | 2.19 |
| Споживання тепло | кВт | 0.58 | 0.74 | 0.99 | 1.48 | 1.95 |
| Клас енергоефективності | А | А | А | А | А | |
| Рівень шуму | дБ | 34/36/38 | 34/36/38 | 36/38/40 | 38/40/42 | 39/42/44 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
| Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
| Тип холодагенту | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 270x720x201 | 270x720x201 | 270x790х199 | 291x900x218 | 291x900x218 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 458x635x240 | 458x635x240 | 530х660х240 | 542x780x256 | 635x820x310 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
Настінна спліт система on/off серія Lux R410a, новий дизайн, функція рестарт, відключаємий LED дисплей, таймер, компресор GMCC, режим Turbo, функція Auto Defrost, обігрів -7 ͦС. Енергоефективність класу А.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SENSEI |
| Країна виробник | Китай |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 270x790х199 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 530х660х240 |
| Гарантія | 2 роки |
| Діапазон роботи на тепло, ˚С | -7...+24 |
| Діапазон роботи на холод, ˚С | +18...+43 |
| Клас енергоефективності | А |
| Площа, м² | 35 |
| Продуктивність тепло, кВт | 3.57 |
| Продуктивність холод, кВт | 3.51 |
| Рівень шуму, дБ | 36/38/40 |
| Споживання тепло, кВт | 0.99 |
| Споживання холод, кВт | 1.09 |
| Тип компресора | не інвертор |
| Тип холодагенту | R410А |
- Ціна: 17 176 ₴




