
Кондиціонер Samsung серія Basic 50 м2 (AR18BXHQASINUA)
- В наявності
- Код: AR18BXHQASINUA
33 999 ₴
+380 (98) 642-08-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики моделей
| AR09TXHQASINUA | AR12TXHQASINUA | AR18BXHQASINUA | AR24BXHQASINUA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м2 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,60 (0,91-3,40) | 3,50 (1,11 - 4,16) | 5,30 (1,81 - 6,15) | 7,10 (2,08 - 7,91) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,90 (0,82-3,37) | 3,80 (1,08 - 4,22) | 5,30 (1,28 - 6,74) | 7,30 (1,61 - 7,91) |
| Споживання холод | кВт | 0,77 (0,10-1,24) | 1,21 (0,13-1,58) | 1,64 | 2,51 |
| Споживання тепло | кВт | 0,75 (0,12-1,20) | 1,09 (0,10-1,68) | 1,48 | 2,44 |
| Клас енергоефективності | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Рівень шуму | дБ | 36/28 | 37/28 | 42/30 | 43/37 |
| Діапазон роботи на холод | С | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -22…+32 | -22…+32 | -22…+32 | -22…+32 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 805*285*194 | 805*285*194 | 957*302*213 | 1040*327*220 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 720*495*270 | 720*495*270 | 805*554*330 | 890*673*342 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Опис
- Енергоефективна технологія цифрового інвертора Digital Inverter 4-Pole
- Режими роботи: охолодження, обігрів, вентиляція
- HD-фільтр
- Керування напрямком потоку (вгору / вниз) - автоматичне
- Керування напрямком потоку (вліво / вправо) - ручне
- Режим швидкого охолодження Fast Cooling
- Режим комфортного сну Good Sleep
- Функція контролю температури
- Автоматичне очищення (самоочищення)
- 24-годинний таймер
- Автоперезапуск
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 957*302*213 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 805*554*330 |
| Гарантія | 3 роки |
| Діапазон роботи на тепло, С | -22…+32 |
| Діапазон роботи на холод, С | -10…+46 |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Площа, м2 | 50 |
| Продуктивність тепло, кВт | 5,30 (1,28 - 6,74) |
| Продуктивність холод, кВт | 5,30 (1,81 - 6,15) |
| Рівень шуму, дБ | 42/30 |
| Споживання тепло, кВт | 1,48 |
| Споживання холод, кВт | 1,64 |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R32 |
- Ціна: 33 999 ₴




