
Кондиціонер Sensei серія Lux 70 м2 (SAC-24CHI)
- В наявності
- Код: SAC-24CHI
41 800 ₴
+380 (98) 642-08-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики моделей
| SAC-09CHI | SAC-12CHI | SAC-18CHI | SAC-24CHI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2.55 (0.66 - 2.93) | 3.45 (0.66 - 4.40) | 4.95 (1.61 - 5.50) | 6.85 (1.11 - 7.91) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2.65 (0.66 - 4.10) | 3.60 (0.66 - 4.40) | 5.00 (1.45 - 6.50) | 7.00 (1.37 - 8.20) |
| Споживання холод | кВт | 0.79 (0.25 - 1.30) | 1.00 (0.25 - 1.45) | 1.54 (0.35 - 2.05) | 2.12 (0.45 - 3.00) |
| Споживання тепло | кВт | 0.73 (0.25 - 1.45) | 1.00 (0.25 - 1.65) | 1.39 (0.35 - 2.15) | 1.94 (0.45 - 3.00) |
| Клас енергоефективності | А+ | А+ | А+ | А+ | |
| Рівень шуму | дБ | 29/31/34/37 | 30/33/36/39 | 33/36/39/42 | 37/40/43/46 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | +18...+52 | +18...+52 | +18...+52 | +18...+52 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R410А | R410А | R410А | R410А | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 270x720x201 | 200x790x199 | 320х900х218 | 320х1025х238 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 530x665x260 | 530x665x260 | 555х795х290 | 635х820х310 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
NEW Sensei 2022 Настінні спліт системи серія Lux Inverter обігрів до -15 R410a, новий дизайн, рестарт, LED дисплей, що відключається, таймер, компресор GMCC/CRSS, режим Turbo, функція Auto Defrost.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SENSEI |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 320х1025х238 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 635х820х310 |
| Гарантія | 2 роки |
| Діапазон роботи на тепло, ˚С | -15...+24 |
| Діапазон роботи на холод, ˚С | +18...+52 |
| Клас енергоефективності | А + |
| Площа, м² | 70 |
| Продуктивність тепло, кВт | 7.00 (1.37 - 8.20) |
| Продуктивність холод, кВт | 6.85 (1.11 - 7.91) |
| Рівень шуму, дБ | 37/40/43/46 |
| Споживання тепло, кВт | 1.94 (0.45 - 3.00) |
| Споживання холод, кВт | 2.12 (0.45 - 3.00) |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R410А |
- Ціна: 41 800 ₴




