
Кондиціонер Samsung серія GEO Elite WindFree WiFi-PM1.0-MDS 25 м2 (AR09AXAAAWKNER)
- В наявності
- Код: AR09AXAAAWKNER
40 999 ₴
+380 (98) 642-08-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики моделей
| AR09AXAAAWKNER | AR12AXAAAWKNER | ||
|---|---|---|---|
| Площа | м2 | 25 | 35 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,50 (0,90-3,40) | 3,50 (0,90 - 4,40) |
| Продуктивність тепло | кВт | 3,20 (0,70-6,50) | 4,00 (0,70-6,80) |
| Споживання холод | кВт | 0,56 | 0,92 |
| Споживання тепло | кВт | 0,81 | 1,08 |
| Клас енергоефективності | A++ | A++ | |
| Рівень шуму | дБ | 38/19 | 40/19 |
| Діапазон роботи на холод | С | -10…+46 | -10…+46 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -22…+24 | -22…+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 820x345x215 | 820x345x215 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 790x548x285 | 790x548x285 |
| Країна виробник | Таїланд | Таїланд | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки |
Опис
Wind-Free™ охолодження;
режим комфортного сну;
Управління напрямком повітря вгору/вниз та вправо/ліворуч з пульта дистанційного керування;
8-полярний інвентор;
Технологія Digital Inventer Boots;
Автоматичне самоочищення;
Easy Filter Plus;
Екологічно безпечний холодогент R-32;
Сенсор якості повітря 0;
Технологія потрійного захисту (Triple Protector Plus);
ECO режим;
Антикорозійне покриття DuraFin™ Plus;
автоматичний контроль температури;
Індикація забруднення фільтра;
Голосове керування через Bixby;
Управління через Wi-Fi за допомогою програми Smart Home;
24-годинний таймер;
Авторестарт.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Таїланд |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 820x345x215 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 790x548x285 |
| Гарантія | 3 роки |
| Діапазон роботи на тепло, С | -22…+24 |
| Діапазон роботи на холод, С | -10…+46 |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Площа, м2 | 25 |
| Продуктивність тепло, кВт | 3,20 (0,70-6,50) |
| Продуктивність холод, кВт | 2,50 (0,90-3,40) |
| Рівень шуму, дБ | 38/19 |
| Споживання тепло, кВт | 0,81 |
| Споживання холод, кВт | 0,56 |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R32 |
- Ціна: 40 999 ₴






