
Кондиціонер Leberg серія Freya 2.0 20 м2 (LS-07FRA2/LU-07FRA2)
- В наявності
- Код: LS-07FRA2/LU-07FRA2
11 999 ₴
Характеристики моделей
| LS-07FRA2/LU-07FRA2 | LS-09FRA2/LU-09FRA2 | LS-12FRA2/LU-12FRA2 | LS-18FRA2/LU-18FRA2 | LS-24FRA2/LU-24FRA2 | LS-30FRA2/LU-30FRA2 | LS-36FRA2/LU-36FRA2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 80 | 90 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,05 | 2,50 | 3,26 | 5,40 | 6,80 | 8,555 | 9,4 |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,15 | 2,55 | 3,26 | 5,6 | 6,8 | 9,145 | 9,6 |
| Споживання холод | кВт | 0,638 | 0,78 | 1,015 | 1,66 | 2,12 | 2,872 | 3,345 |
| Споживання тепло | кВт | 0,595 | 0,705 | 0,9 | 1,535 | 1,99 | 2,764 | 2,99 |
| Клас енергоефективності | А | А | А | А | С | С | С | |
| Рівень шуму | дБ | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 60 | 64 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | +18...+43 | +18...+43 | 1+8...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
| Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
| Тип холодагенту | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 790х255х200 | 790х255х200 | 790х255х200 | 890х300х220 | 890х300х220 | 1085х315х236 | 1286х346х262 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 660х482х240 | 660х482х240 | 715х486х240 | 780х540х260 | 860х650х310 | 860х650х310 | 855х795х366 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
Зовнішній вигляд Кондиціонера Leberg серії Freya 2.0 зроблений у звичному білому кольорі.
Традиційно, внутрішній блок спліт системи обладнаний прихованим дисплеєм, м'якої білої індикації..
Як і всі побутові кондиціонери ТМ Leberg серії Freya 2.0 здатна працювати в таких базових режимах: холод/тепло/вентиляція/осушення. Також є додаткові функції для більш комфортного використання.
Спеціальна гідрофільна плівка, якою покриті теплообмінники, захищає від корозії та утворення іржі.
Додатково, для безпечного використання, в кондиціонері встановлено датчик аварійного вимикання та функцію "Авторестарт", за допомогою якої при наступному включенні зберігаються попередні налаштування.
При необхідності спліт систему Leberg серії Freya 2.0 можна налаштувати на нічний режим або режим підвищеної потужності - турбо.
А також відключення за таймером.
Завдяки ф-ції Magic Swing є можливість встановити напрямок потоку повітря за допомогою пульта дистанційного керування.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Leberg |
| Країна виробник | Китай |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 790х255х200 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 660х482х240 |
| Гарантія | 2 роки |
| Діапазон роботи на тепло, ˚С | -7...+24 |
| Діапазон роботи на холод, ˚С | +18...+43 |
| Клас енергоефективності | А |
| Площа, м² | 20 |
| Продуктивність тепло, кВт | 2,15 |
| Продуктивність холод, кВт | 2,05 |
| Рівень шуму, дБ | 50 |
| Споживання тепло, кВт | 0,595 |
| Споживання холод, кВт | 0,638 |
| Тип компресора | не інвертор |
| Тип холодагенту | R-410A |
- Ціна: 11 999 ₴


