
Кондиціонер Mystery серія Inverter 50 м2 (MTH18CT-W3D2)
- В наявності
- Код: MTH18CT-W3D2
28 400 ₴
+380 (98) 642-08-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики моделей
| MTH09CT-W3D2 | MTH12CT-W3D2 | MTH18CT-W3D2 | MTH24CT-W3D2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,60 | 3,40 | 5,9 | 7,05 |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,61 | 3,42 | 6,08 | 7,20 |
| Споживання холод | кВт | 0,80 | 1,13 | 1,58 | 2,23 |
| Споживання тепло | кВт | 0,689 | 0,92 | 1,38 | 1,90 |
| Клас енергоефективності | А++ | А++ | А++ | А++ | |
| Рівень шуму | дБ | 22-40 | 22-40 | 27-43 | 30-44 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | +18...+45 | +18...+45 | +18...+45 | +18...+45 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R-410А | R-410А | R-410А | R-410А | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 698 х 255 х 190 | 777 х 250 х 201 | 910 х 292 х 222 | 1010 х 315 х 235 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 777 х 498 х 290 | 777 х 498 х 290 | 853 х 598 х 300 | 886 х 690 х 330 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
Спліт-система з інверторним компресором TCL RECHI, прихованим LED-дисплеєм та пультом ДУ з підсвічуванням. Діапазон робочої температури складає від -15°С до +46°С, а площа охолодження та обігріву, в залежності від моделі – від 25 до 70 м2. Разом із стандартними функціями, кондиціонер отримав додаткові режими – Smart Air Flow, SLEEP, TIMER, ECO, HEALTHY, MUTE, I FEEL, 3D, TURBO.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 910 х 292 х 222 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 853 х 598 х 300 |
| Гарантія | 2 роки |
| Діапазон роботи на тепло, ˚С | -15...+30 |
| Діапазон роботи на холод, ˚С | +18...+45 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Площа, м² | 50 |
| Продуктивність тепло, кВт | 6,08 |
| Продуктивність холод, кВт | 5,9 |
| Рівень шуму, дБ | 27-43 |
| Споживання тепло, кВт | 1,38 |
| Споживання холод, кВт | 1,58 |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R-410А |
- Ціна: 28 400 ₴





