
Кондиціонер Panasonic серія Flagship White Etherea 70 м2 (CS/CU-Z71TKEW)
- В наявності
- Код: CS/CU-Z71TKEW
99 999 ₴
Характеристики моделей
| CS/CU-Z20TKEW | CS/CU-Z25TKEW | CS/CU-Z35TKEW | CS/CU-Z50TKEW | CS/CU-Z71TKEW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2.05 (0.75-2.40) | 2.50 (0.85-3.20 | 3.50 (0.85-4.00) | 5.00 (0.98-6.00) | 7.10 (0.98-8.50) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2.80 (0.70-4.00) | 3.40 (8.80-5.00) | 4.00 (0.80-5.80) | 5.80 (0.98-8.00) | 8.60 (0.98-10.20) |
| Споживання холод | кВт | 0.45 (0.24-0.56 | 0.52 (0.24-0.79) | 0.83 (0.24-1.05) | 1.41 (0.28-1.95) | 2.17 (0.42-2.90) |
| Споживання тепло | кВт | 0.62 (0.18-0.99) | 0.71 (0.18-0.79) | 0.90 (0.18-1.50) | 1.44 (0.34-2.53) | 2.35 (0.40-2.90) |
| Клас енергоефективності | А+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Рівень шуму | дБ | 37/24/19 | 39/25/19 | 43/28/19 | 44/37/30 | 44/38/30 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -10 ... +43 | -10 ... +43 | -10 ... +43 | -10 ... +43 | -10 ... +43 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 919х295х194 | 919х295х194 | 919х295х194 | 1120х302х236 | 1120х302х236 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 780х542х289 | 780х542х289 | 824х619х299 | 875х695х320 | 875х695х320 |
| Країна виробник | Малайзія | Малайзія | Малайзія | Малайзія | Малайзія | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Опис
Кондиціонер CS/CU-Z_TKEW є флагманом в модельному ряду побутових кондиціонерів Panasonic. Кондиціонер CS/CU-Z_TKEW представлений в оновленому дизайні, який чудово впишеться у будь-який сучасний інтер'єр. Споживання енергії інверторною спліт-системою Panasonic CS/CU-Z_TKEW знижено практично вдвічі: після досягнення заданої температури кондиціонер починає працювати на мінімальній потужності для запобігання витрат споживання енергії. А завдяки вдосконаленій технології Econavi, яка розпізнає наявність людини в приміщенні, її активність, наявність прямого сонячного світла, споживання електроенергії вдалося скоротити на 65%. Точне та плавне регулювання температури кондиціонера CS/CU-Z_TKEW допомагає усунути швидке зниження вологості в приміщенні при підтримці заданої температури. Удосконалена система очищення повітря в кондиціонері Panasonic CS/CU-Z_TKEW Nanoe-G допомагає позбутися диму, пилку, алергенів і неприємних запахів. Система очищення повітря Nanoe-G дезактивує 99% шкідливих вірусів, бактерій і спор цвілі. Дана технологія очищає не тільки повітря в приміщенні, але також поверхні та навіть внутрішній блок кондиціонера. Опціонально можна встановити модуль WI-FI. Регулювання жалюзі по вертикалі та горизонталі за допомогою пульта зробить кондиціонер Panasonic CS/CU-Z_TKEW найкомфортнішим для використання.
- Фреон R32
- Датчик Econavi (Температурні хвилі, Пошук зон, Виявлення активності, Виявлення відсутності, Виявлення сонячного світла)
- Система очищення повітря Nanoe ефективна на 99% у боротьбі з пліснявою, вірусами, бактеріями та пилком, які переносяться у повітрі або осідають на поверхні
- Aerowings контролює напрямок повітряного потоку
- М'яке осушення: запобігає швидкому зниженню вологості в приміщенні.
- Фільтр PM2.5 для чистоти та комфорту в приміщенні
- Надшумний (19 дБ)
- Більш потужний повітряний потік, щоб швидко досягти потрібної температури
- Висока економія енергії
- Можна встановлювати на трубопроводах R410, R22
- Дротовий пульт (опція)
- Контроль за допомогою смартфона (опція)
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Малайзія |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 1120х302х236 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 875х695х320 |
| Гарантія | 3 роки |
| Діапазон роботи на тепло, ˚С | -15 ... +24 |
| Діапазон роботи на холод, ˚С | -10 ... +43 |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Площа, м² | 70 |
| Продуктивність тепло, кВт | 8.60 (0.98-10.20) |
| Продуктивність холод, кВт | 7.10 (0.98-8.50) |
| Рівень шуму, дБ | 44/38/30 |
| Споживання тепло, кВт | 2.35 (0.40-2.90) |
| Споживання холод, кВт | 2.17 (0.42-2.90) |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R-32 |
- Ціна: 99 999 ₴





