
Кондиціонер Daiko серія Moon Inverter R32 -15C 35 м2 (NSK-H12MO/NSK-H12INMO)
- В наявності
- Код: NSK-H12MO/NSK-H12INMO
24 825 ₴
+380 (98) 642-08-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики моделей
| NSK-H09MO/NSK-H09INMO | NSK-H12MO/NSK-H12INMO | ||
|---|---|---|---|
| Площа | м² | 25 | 35 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,50 (0,66~2,78) | 3,50 (0,66~3,70) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,60 (0,66~2,88) | 3,50 (0,66~3,80) |
| Споживання холод | кВт | 0,77 (0,25-1,30) | 1,19 (0,25-1,60) |
| Споживання тепло | кВт | 0,69 (0,25-1,30) | 0,95 (0,25-1,60) |
| Клас енергоефективності | А+ | А+ | |
| Рівень шуму | дБ | 34/36/38/40 | 36/38/40/42 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | +18...+52 | +18...+52 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15...+24 | -15...+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 700х270х198 | 805х270х197 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 666х530х260 | 666х530х260 |
| Країна виробник | Китай | Китай | |
| Гарантія | 5 років | 5 років |
Опис
Функції
- Моделі в двох потужностях: 2,5 кВт та 3,5 кВт
- Автоматичний режим
- Вентиляція
- Обігрів
- Осушення
- Охолодження
- Turbo режим
- Самодіагностика
- 24-годинний таймер
- Wi-Fi модуль (опціонально)
Оригінальний дизайн внутрішнього блоку з покриттям Golden fin. Це золоте покриття теплообмінника, що захищає від корозії та впливів агресивного зовнішнього середовища.
Світловий індикатор режимів роботи кондиціонера
Технологія 4D Air Delivery
Фільтр тонкої очистки (carbon filter)
Іонізатор повітря
Прихований LED дисплей.
Працює на R32 фреоні.
Діапазон зовнішніх температур роботи кондиціонера:
Холод: +18…+52 °C
Тепло: -15…+24 °С
Захисна кришка на труби.
Ви отримуєте 5 років гарантії.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daiko |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 805х270х197 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 666х530х260 |
| Гарантія | 5 років |
| Діапазон роботи на тепло, ˚С | -15...+24 |
| Діапазон роботи на холод, ˚С | +18...+52 |
| Клас енергоефективності | А + |
| Площа, м² | 35 |
| Продуктивність тепло, кВт | 3,50 (0,66~3,80) |
| Продуктивність холод, кВт | 3,50 (0,66~3,70) |
| Рівень шуму, дБ | 36/38/40/42 |
| Споживання тепло, кВт | 0,95 (0,25-1,60) |
| Споживання холод, кВт | 1,19 (0,25-1,60) |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R32 |
- Ціна: 24 825 ₴






