
Кондиціонер Tosot серія Hansol Winter Inverter 35 м2 (GL-12ZS2)
- В наявності
- Код: GL-12ZS2
27 520 ₴
Характеристики моделей
| GL-09ZS2 | GL-12ZS2 | GL-18ZS2 | GL-24ZS2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м2 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2.70 (0.80-3.80) | 3.51 (0.09-4.40) | 5.20 (1.00-6.10) | 7.00 (1.93-8.85) |
| Продуктивність тепло | кВт | 3,00 (0.90-4.25) | 3.81 (0.90-4.25) | 5.30 (1.10-6.60) | 7.40 (1.80-10.63) |
| Споживання холод | кВт | 0.69 (0.10 -1.30) | 0.96 (0.22-1.40) | 1.58 (0.10-2.35) | 1.62 (0.43-3.10) |
| Споживання тепло | кВт | 0.70 (0.15-1.40) | 0.95 (0.22-1.55) | 1.44 (0.18-2.40) | 1.63 (0.43-3.75) |
| Клас енергоефективності | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Рівень шуму | дБ | 20/22/24/26/28/32/37 | 21/23/24/26/29/33/38 | 24/27/31/33/38/41/45 | 27/29/35/37/39/42/47 |
| Діапазон роботи на холод | С | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 |
| Діапазон роботи на тепло | С | -25…+30 | -25…+30 | -25…+30 | -25…+30 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 845X289X209 | 845X289X209 | 970X300X224 | 1078X325X246 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 732X555X330 | 732X555X330 | 802X555X350 | 958X660X402 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років |
Опис
• Високоефективний екологічний холодоагент R32
• Wi-Fi модуль
• I Feel
• Режим 'Комфортного сну'
• Контроль напряму повітряного потоку
• Кнопка 'TURBO'
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Технологія інверторного керування
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульті Д/У
• Таймер
• Дисплей відображення поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних установок
• 'Вольт-контроль' система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється.
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія 'Інтелектуального розморожування'
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tosot |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 845x289x209 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 732X555X330 |
| Гарантія | 5 років |
| Діапазон роботи на тепло, С | -25...+30 |
| Діапазон роботи на холод, С | -15…+50 |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Площа, м2 | 35 |
| Продуктивність тепло, кВт | 3.81 (0.90-4.25) |
| Продуктивність холод, кВт | 3.51 (0.09-4.40) |
| Рівень шуму, дБ | 21/23/24/26/29/33/38 |
| Споживання тепло, кВт | 0.95 (0.22-1.55) |
| Споживання холод, кВт | 0.96 (0.22-1.40) |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R32 |
- Ціна: 27 520 ₴



