
Кондиціонер Sakata серія Heat Pump 50 м2 (SIE-050SHDH/SOE-050VHDH)
- В наявності
- Код: SIE-050SHDH/SOE-050VHDH
40 660 ₴
Характеристики моделей
| SIE-025SHDH/SOE-025VHDH | SIE-035SHDH/SOE-035VHDH | SIE-050SHDH/SOE-050VHDH | SIE-060SHDH/SOE-060VHDH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,60 (1,00 - 3,50) | 3,50 (1,20 - 4,60) | 5,00 (1,30 - 5,70) | 7,00 (1,60 - 8,25) |
| Продуктивність тепло | кВт | 3,00 (1,00 - 4,00) | 4,10 (1,60 - 4,70) | 5,60 (1,50 - 6,00) | 7,50 (1,50 - 9,00) |
| Споживання холод | кВт | 0,55 (0,17 - 1,25) | 0,79 (0,17 - 1,30) | 1,28 (0,24 - 1,70) | 2,00 (0,35 - 3,20) |
| Споживання тепло | кВт | 0,71 (0,17 - 1,45) | 1,05 (0,17 - 1,50) | 1,40 (0,27 - 1,55) | 2,20 (0,30 -3,45) |
| Клас енергоефективності | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | |
| Рівень шуму | дБ | 39/38/36/34/31/28 | 40/38/36/34/31/28 | 46/44/42/40/38/33 | 48/45/43/40/39/35 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 843×278×211 | 843×278×211 | 957×320×242 | 1078×325×246 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 810x585x280 | 810x585x280 | 860x667x310 | 955×700×396 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
Оновлений кондиціонер Sakata Heat Pump – повноцінний побутовий тепловий насос, який працює на обігрів навіть у люті морози, коли температура за вікном опускається до -25°C. Високоефективний інверторний компресор GMCC забезпечує енергоефективність класів A+++ та А++ даруючи ефективне охолодження / обігрів приміщення при мінімальних витратах електроенергії на довгі роки. Теплообмінник зовнішнього блоку має спеціальне антикорозійне покриття, що дозволяє використовувати кондиціонер навіть в умовах морського солоного повітря, а інтелектуальна система захисту теплообмінника, одразу кількома датчиками, відстежує температуру теплообмінника та фреонових магістралей, забезпечуючи надійний захист від обмерзання, стабільну та ефективну роботу системи в режимі обігріву навіть у сильні морози. Безліч функцій і режимів дозволяють підтримувати в приміщенні ідеальний мікроклімат, який підходить саме Вам. Оновлений Sakata Heat Pump має сучасний дизайн панелі внутрішнього блоку та працює на екологічно безпечному фреоні R32. Кондиціонер оснащений ULTRA Hi Density фільтром, який є фільтром високого очищення нового покоління. Порівнюючи зі звичайним фільтром очищення від пилу, фільтр високого очищення видаляє понад 90% пилу та інших часточок із повітря в приміщенні. Фільтр просто очищується від забруднень під проточною водою. А опційний WiFi модуль надає можливість управління кондиціонером з будь-якої точки планети, де у користувача є доступ до інтернету
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sakata |
| Країна виробник | Китай |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 957×320×242 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 860x667x310 |
| Гарантія | 2 роки |
| Діапазон роботи на тепло, ˚С | -25...+24 |
| Діапазон роботи на холод, ˚С | -15...+43 |
| Клас енергоефективності | А+++ |
| Площа, м² | 50 |
| Продуктивність тепло, кВт | 5,60 (1,50 - 6,00) |
| Продуктивність холод, кВт | 5,00 (1,30 - 5,70) |
| Рівень шуму, дБ | 46/44/42/40/38/33 |
| Споживання тепло, кВт | 1,40 (0,27 - 1,55) |
| Споживання холод, кВт | 1,28 (0,24 - 1,70) |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R32 |
- Ціна: 40 660 ₴




