
Кондиціонер Daikin серія Emura (White) 25 м2 (FTXJ25MW/RXJ25M9)
- В наявності
- Код: FTXJ25MW/RXJ25M9
60 432 ₴
Характеристики моделей
| FTXJ20MW/RXJ20M9 | FTXJ25MW/RXJ25M9 | FTXJ35MW/RXJ35M9 | FTXJ50MW/RXJ50N | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 20 | 25 | 35 | 50 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,30 (1,30 - 2,80) | 2,40 (0,90-3,30) | 3,50 (0,90 - 4,10) | 4,80 (1,40 - 5,50) |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,50 (1,30 - 4,30) | 3,20 (0,90-4,70) | 4,00 (0,90 - 5,10) | 5,80 (1,10 - 7,00) |
| Споживання холод | кВт | 0,25 (0,10 - 0,50) | 0,27 (0,10 - 0,51) | 0,47 (0,21 - 0,86) | 1,43 |
| Споживання тепло | кВт | 0,24 (0,15 - 0,54) | 0,30 (0,17 - 0,75 | 0,32 (0,20 - 0,85) | 1,59 |
| Клас енергоефективності | А+++ | А+++ | А+++ | А++ | |
| Рівень шуму | дБ | 19/25/32/38 | 19/25/32/38 | 20/29/45 | 32/35/46 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -10 ... +46 | -10 ... +46 | -10 ... +46 | -10 ... +46 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15 ... +18 | -15 ... +18 | -15 ... +18 | -15 ... +18 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 303х998х212 | 303 x 998 x 212 | 303 x 998 x 212 | 303 x 998 x 212 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 |
| Країна виробник | Чехія | Чехія | Чехія | Чехія | |
| Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Опис
Кондиціонер Daikin FTXJ_MW /RXJ_M Wi-Fi серія Emura R32 white працює на новому озонобезпечному фреоні R32
Призначений для приміщень площею до 20 м²
Тепловий насос працює з високою енергоефективністю класу A++ в режимі обогріву (от -15°C до +18°C).
У режимі охолодження клас енергоефективності A+++ (от -10°C до +46°C).
Модуль Wi-Fi дозволяє організувати керування пристроєм з будь-якого місця через інтернет за допомогою програми, встановленої на смартфон.
Срібний фільтр очищає повітря і видаляє з нього алергени: вловлює алергени, такі як пилок та пилові кліщі.
Вибір системи на R-32 знижує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності
Значення сезонної ефективності до A+++ в режимі охолодження та опалення завдяки застосуванню найсучасніших технологій та інтелектуальних систем.
Дуже низький шум: звук працюючого блоку ледь помітний. Рівень звукового тиску знижується до 19 дБа!
2-зонний датчик руху: повітряний потік прямує до зони, де в цей момент немає людей; якщо людей у приміщенні відсутні, блок автоматично перемикається в енергоефективний режим.
Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни жалюзійних грат для циркуляції потоків теплого або холодного повітря навіть у віддалених кутах приміщення
Daikin Emura отримав багато нагород за свій чудовий дизайн.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daikin |
| Країна виробник | Чехія |
| Стан | Новий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 303 x 998 x 212 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 550x765x285 |
| Гарантія | 3 роки |
| Діапазон роботи на тепло, ˚С | -15 ... +18 |
| Діапазон роботи на холод, ˚С | -10 ... +46 |
| Клас енергоефективності | А+++ |
| Площа, м² | 25 |
| Продуктивність тепло, кВт | 3,20 (0,90-4,70) |
| Продуктивність холод, кВт | 2,40 (0,90-3,30) |
| Рівень шуму, дБ | 19/25/32/38 |
| Споживання тепло, кВт | 0,30 (0,17 - 0,75 |
| Споживання холод, кВт | 0,27 (0,10 — 0,51) |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип холодагенту | R-32 |
- Ціна: 60 432 ₴




