
Кондиціонер Hoapp серія Luna R410a 25 м2 (HSZ-LA28VA/ HMZ-LA28VA)
- В наявності
- Код: HSZ-LA28VA/ HMZ-LA28VA
19 570 ₴
+380 (98) 642-08-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики моделей
| HSZ-LA22VA/ HMZ-LA22VA | HSZ-LA28VA/ HMZ-LA28VA | HSZ-LA38VA/ HMZ-LA38VA | HSZ-LA55VA/ HMZ-LA55VA | HSZ-LA67VA/ HMZ-LA67VA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,20 | 2,50 | 3,20 | 4,60 | 6,20 |
| Продуктивність тепло | кВт | 2,30 | 2,50 | 3,30 | 5,00 | 6,20 |
| Споживання холод | кВт | 0,68 | 0,79 | 0,99 | 1,43 | 2,00 |
| Споживання тепло | кВт | 0,64 | 0,65 | 1,00 | 1,38 | 1,90 |
| Клас енергоефективності | А | А | А | А | А | |
| Рівень шуму | дБ | 40/37/31/24 | 40/37/35/28 | 40/36/33/29 | 45/41/37/33 | 47/43/39/34 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R-410А | R-410А | R-410А | R-410А | R-410А | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 773x250x185 | 773x250x185 | 773x250x185 | 970x300x225 | 970x300x225 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 720x428x310 | 776x540x320 | 848x596x320 | 842x596x320 | 955x700x396 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
Кондиціонери Ноарр Luna lnverter R410 - підійдуть тим споживачам, які цінують сучасний мінімалістичний дизайн, завдяки якому кондиціонер в приміщенні виглядає стильно та елегантно. Інверторний компресор і класичний набір базових функцій в даній серії, роблять їх експлуатацію легкою, і комфортною для вас.
Кондиціонери максимально захищені від утворення грибка і розвитку цвілі - оснащені функцією самоочищення для повного видалення конденсату з теплообмінника внутрішнього блоку після його вимкнення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hoapp |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Рівень шуму, дБ | 40/37/35/28 |
| Продуктивність тепло, кВт | 2,50 |
| Споживання холод, кВт | 0,79 |
| Продуктивність холод, кВт | 2,50 |
| Тип холодагенту | R-410А |
| Клас енергоефективності | А |
| Гарантія | 2 роки |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 776x540x320 |
| Споживання тепло, кВт | 0,65 |
| Тип компресора | Інвертор |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 773x250x185 |
| Діапазон роботи на холод, ˚С | -15...+43 |
| Діапазон роботи на тепло, ˚С | -15...+24 |
| Площа, м² | 25 |
- Ціна: 19 570 ₴




